BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSCA W GŁUCHOŁAZACH
ROZKŁAD JAZDY OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2018
TRASA NR 1 KONRADÓW
L.p. | Przystanek | R | R | R | SN | N | RS | RS | R | RSN | RSN |
1 | Dworzec autobusowy | 05:20 | 05:55 | 07:05 | 07:55 | 10:15 | 10:55 | 12:55 | 15:15 | 18:00 | 20:00 |
2 | ul. Powstańców Śląskich | 05:22 | 05:57 | 07:07 | 07:57 | 10:17 | 10:57 | 12:57 | 15:17 | 18:02 | 20:02 |
3 | ul. Karłowicza | 05:24 | 05:59 | 07:09 | 07:59 | 10:19 | 10:59 | 12:59 | 15:19 | 18:04 | 20:04 |
4 | ul. Chopina (koło sklepów) | 05:25 | 06:00 | 07:10 | 08:00 | 10:20 | 11:00 | 13:00 | 15:20 | 18:05 | 20:05 |
5 | ul. Kolonia Kaszubska | 05:27 | 06:02 | 07:12 | 08:02 | 10:22 | 11:02 | 13:02 | 15:22 | 18:07 | 20:07 |
6 | Konradów - wieś | 05:29 | 06:04 | 07:14 | 08:04 | 10:24 | 11:04 | 13:04 | 15:24 | 18:09 | 20:09 |
7 | Konradów - skrzyżowanie | 05:31 | 06:06 | 07:16 | 08:06 | 10:26 | 11:06 | 13:06 | 15:28 | 18:13 | 20:13 |
8 | Konradów - granica | 05:33 | 06:08 | 07:18 | 08:08 | 10:28 | 11:08 | 13:08 | 15:28 | 18:13 | 20:13 |
9 | ul. Karłowicza | 05:35 | 06:10 | 07:20 | 08:10 | 10:30 | 11:10 | 13:10 | 15:30 | 18:15 | 20:15 |
10 | ul. Chopina | 05:37 | 06:12 | 07:22 | 08:12 | 10:32 | 11:12 | 13:12 | 15:32 | 18:17 | 20:17 |
11 | al. Jana Pawła II (szkoła) | 05:41 | 06:16 | 07:26 | 08:16 | 10:36 | 11:16 | 13:16 | 15:36 | 18:21 | 20:21 |
12 | al. Jana Pawła II | 05:43 | 06:18 | 07:28 | 08:18 | 10:38 | 11:18 | 13:18 | 15:38 | 18:23 | 20:23 |
13 | Dworzec autobusowy | 05:45 | 06:20 | 07:30 | 08:20 | 10:40 | 11:20 | 13:20 | 15:40 | 18:5 | 20:25 |
TRASA NR 2 KOLONIA JAGIELLOŃSKA
L.p. | Przystanek | R | R | SN | N | RS | RS | R | RSN | RSN |
1 | Dworzec autobusowy | 06:20 | 07:30 | 08:20 | 10:40 | 11:20 | 13:20 | 15:40 | 18:25 | 20:25 |
2 | ul. Moniuszki | 06:23 | 07:33 | 08:23 | 10:43 | 11:23 | 13:23 | 15:43 | 18:28 | 20:28 |
3 | ul. Konopnickiej | 06:25 | 07:35 | 08:25 | 10:45 | 11:25 | 13:25 | 15:45 | 18:30 | 20:30 |
4 | ul. Nałkowskiej | 06:26 | 07:36 | 08:26 | 10:46 | 11:26 | 13:26 | 15:46 | 18:31 | 20:31 |
5 | ul. Kraszewskiego (Koszyka) | 06:28 | 07:38 | 08:28 | 10:48 | 11:28 | 13:28 | 15:48 | 18:33 | 20:33 |
6 | ul. Kraszewskiego | 06:30 | 07:40 | 08:30 | 10:50 | 11:30 | 13:30 | 15:50 | 18:35 | 20:35 |
7 | ul. Kolonia Jagiellońska | 06:32 | 07:42 | 08:32 | 10:52 | 11:32 | 13:32 | 15:52 | 18:37 | 20:37 |
8 | ul. Kraszewskiego | 06:34 | 07:44 | 08:34 | 10:54 | 11:34 | 13:34 | 15:54 | 18:39 | 20:39 |
9 | ul. Kraszewskiego (Koszyka) | 06:35 | 07:45 | 08:35 | 10:55 | 11:35 | 13:35 | 15:55 | 18:40 | 20:40 |
10 | ul. Moniuszki | 06:37 | 07:47 | 08:37 | 10:57 | 11:37 | 13:37 | 15:57 | 18:42 | 20:42 |
11 | Dworzec autobusowy | 06:40 | 07:50 | 08:40 | 11:00 | 11:40 | 13:40 | 16:00 | 18:45 | 20:45 |
TRASA NR 3 BODZANÓW
L.p. | Przystanek | R | R | SN | N | RS | RS | R | RSN | RSN |
1 | Dworzec autobusowy | 06:40 | 07:50 | 08:40 | 10:00 | 11:40 | 13:40 | 14:55 | 17:40 | 19:40 |
2 | ul. Targowa | 06:42 | 07:52 | 08:42 | 10:02 | 11:42 | 13:42 | 14:57 | 17:42 | 19:42 |
3 | ul. Kościuszki | 06:45 | 07:55 | 08:45 | 10:05 | 11:45 | 13:45 | 15:00 | 17:45 | 19:45 |
4 | Bodzanów - Wakmet | 06:48 | 07:58 | 08:48 | 10:08 | 11:48 | 13:48 | 15:03 | 17:48 | 19:48 |
5 | Bodzanów - wieś | 06:49 | 07:59 | 08:49 | 10:09 | 11:49 | 13:49 | 15:04 | 17:49 | 19:49 |
6 | Bodzanów - Rudawa | 06:50 | 08:00 | 08:50 | 10:10 | 11:50 | 13:50 | 15:05 | 17:50 | 19:50 |
7 | Bodzanów - wieś | 06:51 | 08:01 | 08:51 | 10:11 | 11:51 | 13:51 | 15:06 | 17:51 | 19:51 |
8 | Bodzanów - Wakmet | 06:52 | 08:02 | 08:52 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:07 | 17:52 | 19:52 |
9 | ul. Kościuszki | 06:55 | 08:05 | 08:55 | 10:15 | 11:55 | 13:55 | 15:10 | 17:55 | 19:55 |
10 | ul. Skłodowskiej | 06:57 | 08:07 | 08:57 | 10:17 | 11:57 | 13:57 | 15:12 | 17:57 | 19:57 |
11 | Dworzec autobusowy | 07:00 | 08:10 | 09:00 | 10:20 | 12:00 | 14:00 | 15:15 | 18:00 | 20:00 |
TRASA NR 4 GŁUCHOŁAZY - POKRZYWNA
obowiązuje od 28 kwietnia 2018 do 30 września 2018r.
L.p. | Przystanek | SN | SN | SN | SN |
1 | Dworzec autobusowy | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 18:40 |
2 | ul. Powstańców Śl. | 09:03 | 12:03 | 16:03 | 18:43 |
3 | ul. Powstańców Śl. (osiedle 100-lecia) | 09:05 | 12:05 | 16:05 | 18:45 |
4 | Konradów - granica | 09:08 | 12:08 | 16:08 | 18:48 |
5 | Konradów - wieś | 09:09 | 12:09 | 16:09 | 18:49 |
6 | Jarnołtówek - rondo | 09:13 | 12:13 | 16:13 | 18:53 |
7 | Jarnołtówek - sanatorium | 09:15 | 12:15 | 16:15 | 18:55 |
8 | Pokrzywna | 09:18 | 12:18 | 16:18 | 18:58 |
9 | Pokrzywna skrzyżowane | 09:20 | 12:20 | 16:20 | 19:00 |
10 | Pokrzywna Hotel Gorzelanny | 09:23 | 12:23 | 16:23 | 19:03 |
POKRZYWNA - GŁUCHOŁAZY
L.p. | Przystanek | SN | SN | SN | SN |
1 | Pokrzywna Hotel Gorzelanny | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 19:10 |
2 | Pokrzywna skrzyżowanie | 09:33 | 12:33 | 16:33 | 19:13 |
3 | Pokrzywna | 09:35 | 12:35 | 16:35 | 19:15 |
4 | Jarnołtówek - sanatorium | 09:38 | 12:38 | 16:38 | 19:18 |
5 | Jarnołtówek - rondo | 09:40 | 12:40 | 16:40 | 19:20 |
6 | Konradów - wieś | 09:44 | 12:44 | 16:44 | 19:24 |
7 | Konradów - granica | 09:45 | 12:45 | 16:45 | 19:25 |
8 | ul. Powstańców Śl. (osiedle 100-lecia) | 09:48 | 12:48 | 16:48 | 19:28 |
9 | ul. Powstańców Śl. | 09:50 | 12:50 | 16:50 | 19:30 |
10 | Dworzec autobusowy | 09:53 | 12:53 | 16:53 | 19:33 |
Oznaczenia kursów:
R - Autobus kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S - Autobus kursuje w sobotę
N - Autobus kursuje w niedzielę i święta